ZWCAD - это лучший выбор решения САПР с совместимостью формата DWG, знакомым пользовательским интерфейсом, сверхбыстрой скоростью и доступным бессрочным лицензированием.
От $ 899 - и вы владеете им навсегда!
ZWCAD поддерживает полную совместимость с DWG, а также множество других стандартных форматов. Решение позволяет считывать, записывать и сохранять чертежи DWG напрямую, обеспечивая высочайший уровень совместимости при обмене данными с AutoCAD®.
Вы чувствуете себя комфортно и уверенно при переходе с AutoCAD® на ZWCAD. Знакомый и понятный пользовательский интерфейс позволяет проектировщикам, архитекторам, дизайнерам и инженерам начать работать в кратчайшие сроки. Доступны все необходимые инструменты, команды и конфигурация.
ZWCAD включает все функции и возможности, которые необходимы для вашей работы. Такие мощные функции, как Палитры, Design Center и Сравнение файлов, выводят эффективность проектирования на новый уровень. Серия Smart, включая Smart Mouse, Smart Voice, Smart Select и Умный чертеж, позволяют оптимизировать и ускорить рабочий процесс проектирования.
Сотни приложений от наших разработчиков упрощают проектирование для профессионалов САПР в AEC и промышленности. Эти мощные приложения включают Autoturn от Transoft, TcpMDT от Aplitop, CADprofi, Spatial Manager, CSIxCAD и многие другие. Эти и другие приложения, разработанные под ZWCAD, предлагают отличные методы работы с САПР, которые вы оцените по достоинству.
Скорость работы важна! ZWCAD создан для ускорения всего процесса проектирования, особенно когда приходится иметь дело с большими чертежами более 100 Мб. Это не замедлит работу, как происходит при использованнии других решений САПР, и вы можете сосредоточиться на проектировании, не ожидая отклика от программы.
*Эта диаграмма описывает время открытия чертежа DWG с размером файла 51,31 МБ на ZWCAD 2023 и AutoCAD 2023 с использованием компьютера с Windows 11 с процессором i7-11700, 64 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce GT1030. Посмотрите сравнение скорости в действии >
Благодаря бессрочному лицензированию ZWCAD вам не придется беспокоиться о затратной абонентской плате или высоких ценах, что дает вам максимальную гибкость и доступность пли планировании бюджета.
С программой ежегодного обслуживания ZWCAD вы получите неограниченный доступ к ведущей в отрасли технической поддержке и последним основным версиям и обновлениям по отличной цене - начиная с 180 долларов США в год для ZWCAD Standard и 240 долларов США в год для ZWCAD Professional.
Мы гордимся тем, что предоставляем поддержку мирового уровня более чем одному миллиону пользователей. Мы предлагаем широкий спектр вариантов поддержки, адаптированных к вашим уникальным потребностям и запросам.
ZWCAD совместим с форматами 2D CAD, такими как DWG, DXF, что позволяет легко обмениваться и совмстно работать над проектами. Программа имеет полный набор профессиональных инструментов проектировщика и удовлетворяет всем потребностям при проектировании.
Do Van Luc
Инженер-проектировшик штамповочных матриц VNASСовместимость с DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость с DWT, DXF, DWF, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классическое меню, ленточный интерфейс и панель инструментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чертеж, публикация, экспорт и электронная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миграция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный чертеж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровая подпись DWG, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импорт IFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импорт PDF/DGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*AutoCAD 2023 поддерживает только цифровую подпись DWG. |
PRO | STD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость с DWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость с DWT, DXF, DWF, DWFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классическое меню, ленточный интерфейс и панель инструментов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чертеж, публикация, экспорт и электронная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миграция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный чертеж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровая подпись DWG, DWFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импорт IFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FULL | LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compatible with DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость с DWT, DXF, DWF, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классическое меню, ленточный интерфейс и панель инструментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чертеж, публикация, экспорт и электронная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миграция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный чертеж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровая подпись DWG, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импорт IFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Все товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. AutoCAD является зарегистрированным товарным знаком компании Autodesk, Inc.